ผู้ใช้งานทั้งหมด
18
พนักงานในระบบ
Role
5
System และ Custom Role
เหตุการณ์ Audit
11
ประวัติการเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้เข้าระบบ
6
เกิน 3 วัน ควรติดตาม
มีผู้ใช้ 6 คนไม่ได้เข้าระบบเกิน 3 วัน
ดูรายชื่อผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าระบบด้านล่าง
เข้าถึงด่วน
เมนูจัดการ
การติดตามการเข้าระบบ (Login Tracking)
สถานะการเข้าใช้งานของผู้ใช้
ผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าระบบเกิน 3 วันจะแสดงชื่อด้วยสีแดง
| สมาชิก | |||
|---|---|---|---|
กั กัลยรัตน์ พรมมา กัล · ฝ่ายเอกสาร | ใช้งาน | วันนี้ | 289 |
ปิ ปิยะวัฒน์ แซ่ลิ้ม ปิ · ฝ่ายเอกสาร | ใช้งาน | วันนี้ | 342 |
เม เมธาวี อินทรสุวรรณ เมธ · ฝ่ายประสานงานนายจ้าง | ใช้งาน | วันนี้ | 6 |
ธน ธนภณ ศิริศรีมังกร ภณ · | ใช้งาน | วันนี้ | 214 |
ณั ณัฐดนัย บุญเรือง ดนัย · ฝ่ายเอกสาร | ใช้งาน | เมื่อวาน | 176 |
อร อรวรรณ สุขเจริญ อร · ฝ่ายเอกสาร | ใช้งาน | เมื่อวาน | 133 |
วี วีระชัย ตั้งจิตต์ วี · ฝ่ายประสานงานนายจ้าง | ใช้งาน | เมื่อวาน | 158 |
นภ นภัสสร เรืองฤทธิ์ นภัส · ฝ่ายบัญชีและการเงิน | ใช้งาน | เมื่อวาน | 97 |
อั อัญชลี ศรีสมบัติ อัญ · ฝ่ายบัญชีและการเงิน | ใช้งาน | เมื่อวาน | 82 |
สุ สุรีย์พร ทองอินทร์ รีย์ · | ใช้งาน | เมื่อวาน | 168 |
พิ พิมพ์ชนก ใจดี พิมพ์ · ฝ่ายประสานงานนายจ้าง | ใช้งาน | 2 วันที่แล้ว | 121 |
ศิ ศิรินทิพย์ วงศ์ประเสริฐ ศิ · ฝ่ายปฏิบัติการ | ใช้งาน | 2 วันที่แล้ว | 64 |
1–12 จาก 18
1 / 2